|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 22 novembre 2025 11:00 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ADRIEN LAGIER ANGELVIN | FANTASIA DE MONTMORIN |
| 2 | LOLA FULPIN | SULTAN DE VILLENEUVE |
| 3 | OLIVIA RICHARD | UP’N DOWN D’ER LANN |
| 4 | LINDA BIRD | GENESIS DE BUISSY AA |
| 22 novembre 2025 11:10 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AMY BIRD | GALOP BIATS |
| 22 novembre 2025 11:35 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | LYMBO DU MONT |
| 2 | ELISA RISO | IAGO DE TASSINE |
| 22 novembre 2025 11:40 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAM SERROUL | FRAMBOISE D’OISELAY |
| 2 | MONICA DE LA FOATA | LOLISTAR DE CAZALS |
| 3 | KARINE SAUTEJEAN ICHE | HE HOP DU CERF |
| 22 novembre 2025 11:50 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | KARINE SAUTEJEAN ICHE | HE HOP DU CERF |
| 2 | WILLIAM SERROUL | FRAMBOISE D’OISELAY |
| 3 | LAURA PORTELLI | JIROFLE DELA BLINIERE |
| 22 novembre 2025 12:00 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARIE SAVELLI | QARAVAGE BOIS MARGOT Z |
| 22 novembre 2025 13:45 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | OLIVIA RICHARD | UP’N DOWN D’ER LANN |
| 2 | LOLA FULPIN | SULTAN DE VILLENEUVE |
| 3 | CANDICE LONG | VANILLE DU MAYNE |
| 4 | ADRIEN LAGIER ANGELVIN | FANTASIA DE MONTMORIN |
| 22 novembre 2025 14:00 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | DIANE DE SAINT AUBIN | GIN FIZZ DE MONTMORIN |
| 22 novembre 2025 14:30 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | DIANE DE SAINT AUBIN | GIN FIZZ DE MONTMORIN |
| 22 novembre 2025 14:35 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | PAULINE PERRIN | VICKY DU MORDANT |
| 2 | OLIVIA RIPERT | VOLTA NOIRE |
| 22 novembre 2025 15:15 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MILA POUSSIN | HELIOS DES CHARREAUX |
| 2 | ENORA CLAIRE | LYLASTAR MYSSANDRE |
| 3 | CANDICE LONG | CASSTELLA’S AMAZING GRACE |
| 4 | PAULINE PERRIN | VICKY DU MORDANT |
| 5 | COLINE MICHEL | CHAKRA DE KRAKEN |
| 6 | NINA FABRE | ILLICO DU PIEMONT |
| 7 | OLIVIA RIPERT | VOLTA NOIRE |
| 8 | MARIE ESPITALIER | BIJOU DU VAL |
| 22 novembre 2025 15:40 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LAURENCE BRAYDA BRUN | HERA DES LOWII |
| 22 novembre 2025 16:15 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 22 novembre 2025 16:20 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | PAULINE PERIGNAT | GENESIS DE BUISSY AA |
| 2 | ANNA RANDU | BINGO D’OYALE |
| 3 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 22 novembre 2025 16:30 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | COLINE MICHEL | CHAKRA DE KRAKEN |
| 2 | NINA FABRE | ILLICO DU PIEMONT |
| 3 | SERENA MURON | KANOPEE DES MORINS |
| 4 | NOA CALLEGARI | JOY DU MAYNE |
| 5 | TESSA BRAYDA | LULUSJUNIOR DE TAILLE |
| 6 | MILA POUSSIN | HELIOS DES CHARREAUX |
| 7 | INES ALLIEN | KOCAINE DE L’ETAPE |
| 8 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
| 22 novembre 2025 16:50 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | CARAMIEL TOURNUS |
| 2 | NOA CALLEGARI | JOY DU MAYNE |
| 23 novembre 2025 08:00 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LYA EYDOUX BORGHESE | GACHETTE DE LA GRAVE |
| 2 | ROSE CASSATELLA | VASCO DES BARRES |
| 3 | EMMY JALAGEAS | CASTOR DE MAUREL |
| 4 | LAUREEN AMAR | JEWEL CROWN SOTTIER |
| 5 | CHLOE LETOURNEAU MOREIRA | REINE DE LA BLINIERE |
| 23 novembre 2025 08:10 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LINDA BIRD | GENESIS DE BUISSY AA |
| 2 | LAUREEN AMAR | UBU DE JARJAYES |
| 3 | AMY BIRD | GALOP BIATS |
| 4 | ALICE MATHIEU | KENDO BLACK DE KERSER |
| 5 | ALICE BOMPARD DUCREY | TANGO CHARLY TILIA |
| 6 | CLARA MATHIEU | GRAPHIT’BLACK SOTTIER |
| 23 novembre 2025 08:25 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LUCIE RAVALLI | ALLOWAY DE SAINT ROCH |
| 2 | CLARA KAUFFMANN | LEGEND OF TOMORROW K |
| 3 | LEA CONAN | KILDROMIN RORY |
| 4 | ELISA RISO | IAGO DE TASSINE |
| 23 novembre 2025 08:35 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CHLOE MATHIEU | HIMALAYA DU PUY AA |
| 2 | ELISA GRANDMANCHE | LOUXOR D’OLBIA |
| 3 | MAEVA FREBAULT | SOHO |
| 4 | ENOLA GARNIER | IRON GIRL DU LIN |
| 5 | GARANCE VICART | SUNNY BOY |
| 6 | CAMILLE ORSINI | CUPIDON D’OLBIA |
| 7 | CARLA MARTIN | KIBELLE POP DE KERSER |
| 8 | KYANA SCHREIBMEIER | H’ALL BLACK D’EMBETS |
| 23 novembre 2025 08:50 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VALENTINE MAUTE | FAIRPLAY DE VESQUERIE |
| 2 | CHLOE VOZELLE | INAMODJA GARETTE AA |
| 3 | PAULINE PERIGNAT | GENESIS DE BUISSY AA |
| 4 | MONICA DE LA FOATA | LOLISTAR DE CAZALS |
| 5 | CLOE G STYR | GRAFFITI LA HUPINIERE |
| 6 | LAURA PORTELLI | JIROFLE DELA BLINIERE |
| 7 | DIMITRI SEGOND | JEWEL SPRING |
| 8 | GARANCE VICART | SUNNY BOY |
| 23 novembre 2025 09:05 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CARLA DE LA FOATA | ELISEE DU LIBAIRE |
| 2 | MARIE SAVELLI | QARAVAGE BOIS MARGOT Z |
| 3 | AMANDINE MORGAN LEVY | FURIOZA DES AULNES |
| 4 | CHLOE VOZELLE | INAMODJA GARETTE AA |
| 5 | DIMITRI SEGOND | JEWEL SPRING |
| 23 novembre 2025 09:45 24 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LILY ROSE THIRE | LOLA |
| 2 | JADE DE SOUSA | KILTIERNAN BROCCA |
| 3 | ANAIS DE TERRIS | SNOW PRINCE |
| 4 | ALICE MATHIEU | KENDO BLACK DE KERSER |
| 5 | ADRIEN LAGIER ANGELVIN | FANTASIA DE MONTMORIN |
| 6 | LYA EYDOUX BORGHESE | GACHETTE DE LA GRAVE |
| 7 | LOUISE RAMECOURT | MIZIA |
| 8 | ALICE BOMPARD DUCREY | TANGO CHARLY TILIA |
| 9 | LOUISE AFFERGAN | USKA |
| 10 | CHLOE LETOURNEAU MOREIRA | REINE DE LA BLINIERE |
| 11 | ROSE CASSATELLA | VASCO DES BARRES |
| 12 | KYLIAN DALLAPORTA | ETOILE EN VERBONNE |
| 13 | CLARA MATHIEU | GRAPHIT’BLACK SOTTIER |
| 14 | AMBRE ZIANI | G’EL HAM DE MORGANAN |
| 15 | MATHILDE CHAUVIN | VOYOU DES BARRES |
| 16 | ARTHUR PETILLON DE SAPORTA | VANILLE |
| 17 | VALINIA JEANSELME | PEERDESTAL’S VICKY |
| 18 | LOLA FULPIN | SULTAN DE VILLENEUVE |
| 19 | INES TOUCHE | RIPOUX BONJAC |
| 20 | KRYSTAL LAGNEL | EASYBOY DE FLORILENE |
| 21 | OLIVIA RICHARD | UP’N DOWN D’ER LANN |
| 22 | EMILIE PELLEGRINO | LOLA |
| 23 | LAURA DEL GIUDICE REVOLON | KILTIERNAN BROCCA |
| 24 | LILI ROSE ASLANIDIS | BAGATELLE DE CASTILLON |
| 23 novembre 2025 10:30 22 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | RAHMA NAJAHI | PETRUS DU VAL |
| 2 | ALIX MARTIN CREACH | VENT D’SABLE BRUYERE |
| 3 | LOUISE RAMECOURT | MIZIA |
| 4 | VALINIA JEANSELME | PEERDESTAL’S VICKY |
| 5 | KAREN MANGEOT | FUGITIVO |
| 6 | LAURA DEL GIUDICE REVOLON | KILTIERNAN BROCCA |
| 7 | ELISA GRANDMANCHE | KOULICORO |
| 8 | LEA GAUDILLIERE | AL KHAZEEM |
| 9 | EMILIE PELLEGRINO | LOLA |
| 10 | JADE DE SOUSA | LUISETTE |
| 11 | NOEMIE SAILLET | KNOCKBOY PHILIP |
| 12 | LEANA PELLICCIO | FLAMENGO DU CIGALAS |
| 13 | EULALIE DEDEYAN | CAPTAIN MIDNIGHT |
| 14 | EMMA BELCASTRO | DAVALLONE TWIST |
| 15 | SARAH LOU BUONGIORNO | ETOILE DU REVERSEY |
| 16 | CELIAN KAUFFMANN | VINKIUS ROSELIERE |
| 17 | CALISTA ALIOTTI | QUELY |
| 18 | IVANNA SALLEZ | URUNIA |
| 19 | REBECCA MAZZA | GRAPHY |
| 20 | LOUISE AFFERGAN | USKA |
| 21 | RAHMA NAJAHI | RIESLING |
| 22 | LENA LOUIS | VENT D’SABLE BRUYERE |
| 23 novembre 2025 11:15 59 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MELINE HANAFI | DEIRA CREEK |
| 2 | CHLOE SICLARI | ETOILE DU REVERSEY |
| 3 | MAELYS ROUSSEL | VITOU DE PSA |
| 4 | LOU FRILOUX | JUST STAR LN |
| 5 | KATELL MESLE | DJINN DU PRELAT |
| 6 | EVA DULOUT JEANINE | DOBBY DU VALLAT |
| 7 | ANNE CLAIRE REVILLIOD | SHAYNA |
| 8 | LYA DE BOER | HERCULES |
| 9 | IVANNA SALLEZ | URUNIA |
| 10 | GIULIA GUILLARD | HERANE D’ODIVAL |
| 11 | DINA BLANC CUZZI | DAVALLONE TWIST |
| 12 | LEANA PELLICCIO | FLAMENGO DU CIGALAS |
| 13 | ELISA GRANDMANCHE | KOULICORO |
| 14 | MAELIE LEGENDRE | SULLIGAN DE SAINT PAUL |
| 15 | SARAH TERMINE | MOJITO |
| 16 | ELLINE MORET | DITO |
| 17 | LILY ROSE THIRE | DOLLAR DU HAUT PAS |
| 18 | STELLA CARANTA | IRIS DE LA COMME |
| 19 | LOUNA CARUSO | FEGURA D’EPINOUX |
| 20 | PAOLA DURIS | GONETTE DE LIAF |
| 21 | CELIAN KAUFFMANN | VINKIUS ROSELIERE |
| 22 | LOLA BOQUET NASRAOUI | VAUBAN |
| 23 | EULALIE DEDEYAN | CAPTAIN MIDNIGHT |
| 24 | EMILIE LIEVAL | IAGHO LIMOUSIAN |
| 25 | LAURENCE BOURRAS | GAFANHA |
| 26 | LEA GAUDILLIERE | AL KHAZEEM |
| 27 | ALEYNA YALCIN | DEIRA CREEK |
| 28 | KAREN MANGEOT | FUGITIVO |
| 29 | LYA GAOUTARA | RANGER DU FENAUD |
| 30 | VICTORIA FREMONT | SEREIA |
| 31 | NIKHITA BADALUCCO | FAUVETTE |
| 32 | EMMY GOUIRAN | PICARIA |
| 33 | CALISTA ALIOTTI | QUELY |
| 34 | BERNARD PUIGSERVER | BLUE STAR DE BAIMONT |
| 35 | CLOE VAGNER | HIE D’YL DE FLEURIEL |
| 36 | JENNIFER TABOURIN | UMEA DE PRIEZ |
| 37 | DIANE DE SAINT AUBIN | GIN FIZZ DE MONTMORIN |
| 38 | MELINE HANAFI | RIESLING |
| 39 | PENELOPE BOURGOIN | VIPIN |
| 40 | SARAH LOU BUONGIORNO | ETOILE DU REVERSEY |
| 41 | GABRYSIA REVILLIOD | SHAYNA |
| 42 | RAPHAELE LETROSNE | A GATA |
| 43 | MAELYS ROUSSEL | FEGURA D’EPINOUX |
| 44 | ZOE CALLADO | LAGUERTA |
| 45 | MATHILDE ERTZSCHEID | DUBAI D’UPSILON Z |
| 46 | LOLA BOQUET NASRAOUI | UNTIL DE KERVEL |
| 47 | LEA CONAN | KILDROMIN RORY |
| 48 | LAURA GERARD VIOLO | DEIRA CREEK |
| 49 | VICTORIA MARTINICO | OLIPIA |
| 50 | ANGELE PAIRAULT | ROTONDO |
| 51 | TESS DISANT | RAPIDE DU DOMAINE |
| 52 | REBECCA MAZZA | GRAPHY |
| 53 | STELLA CARANTA | GALOPIN |
| 54 | MAELYS BARTES | MISTHY |
| 55 | LEA CELLIER RUFFATO | JENNY |
| 56 | LOUISE CECCALDI | HILLE DU CIRON |
| 57 | ALIX MARTIN CREACH | KOZYR D’OR |
| 58 | FLAVIEN MOGNETTI | HUTOPY DU ROCK |
| 59 | LIZZIE BORRAS | VAUBAN |
| 23 novembre 2025 13:15 34 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | APOLLONIE GHEBBANO BENOIT | HOLD UP ROMILLY |
| 2 | LEONIE MULLIEZ | GENEPY DE PSA |
| 3 | KYLIAN DALLAPORTA | ETOILE EN VERBONNE |
| 4 | DINA BLANC CUZZI | GO DU PETIT CHARIOT |
| 5 | LAIHLYA GHALEM LARDY | IBISA DE L’ARC |
| 6 | MANON MESSMER | GENETTE DES NADELS |
| 7 | INES TOUCHE | RIPOUX BONJAC |
| 8 | OLIVIA RIPERT | VOLTA NOIRE |
| 9 | NOEMIE SAILLET | KNOCKBOY PHILIP |
| 10 | SIENNA TAGLIARINI | DOREEN DE LA CROUTE |
| 11 | ZOE JAKUBINA | HEYDIE DU MAYNE |
| 12 | CHLOE SICLARI | DANTON DE NAKAN |
| 13 | LOU DOUDET | NEGRO |
| 14 | MARIE MAUDUIT | BACARA DU PASTRE |
| 15 | HEIDI CALISSANO | HERUDI DE MAGUELONNE |
| 16 | NINA ABIDI | GRIOTTE DE PSA |
| 17 | CELESTE VANGILVE SEVRIN | FANTASIA DE MONTMORIN |
| 18 | MATHILDE CHAUVIN | VOYOU DES BARRES |
| 19 | ANNA SEYTRE | CESAR DE CHAUSSERIE |
| 20 | AMBRE ZIANI | G’EL HAM DE MORGANAN |
| 21 | KIARA BODIN CHAPUS | IZOARD DU MOULIN |
| 22 | MAELYS BARTES | MISTHY |
| 23 | AURORE LAFOND | KROQUANTE DE TAILLE |
| 24 | LUNA SALVADERO | GENEPY DE PSA |
| 25 | KRYSTAL LAGNEL | EASYBOY DE FLORILENE |
| 26 | OCEANE LETOURNEAU MOREIRA | CHUPACHUP DES VOLCANS |
| 27 | ELISA METZ | HOLD UP ROMILLY |
| 28 | GABRYSIA REVILLIOD | SHAYNA |
| 29 | CALIE TIGHILT | HOUBLON DU SAMBUC |
| 30 | JEANNE MARTIN | LISA MODESTY |
| 31 | LAUREEN AMAR | UBU DE JARJAYES |
| 32 | ALIZEE GERMAIN | JAVA DE LA PLAINE |
| 33 | LEONIE MULLIEZ | GO DU PETIT CHARIOT |
| 34 | LYSIE DAIZE | ROCKET P |
| 23 novembre 2025 14:30 37 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LIAM SAIDI REYMOND | LIZZIE D’ODIVAL |
| 2 | MAELYNE GUIGUES | HUGO WELLS |
| 3 | AURORE LAFOND | KROQUANTE DE TAILLE |
| 4 | HEIDI CALISSANO | HERUDI DE MAGUELONNE |
| 5 | ZOE MOURET | CLOUNANNA LADY NANCY |
| 6 | CALIE TIGHILT | HOUBLON DU SAMBUC |
| 7 | ELISA METZ | CHUPACHUP DES VOLCANS |
| 8 | ANNA SEYTRE | CESAR DE CHAUSSERIE |
| 9 | LOUANE ACHARD | LADYMILLION DURIGODON |
| 10 | ALIZEE GERMAIN | JAVA DE LA PLAINE |
| 11 | LOLA MASSABUAU | LAS VEGAS DU CHAPELAN |
| 12 | CYLIA GILLY | JYN ERSO DU RIGODON |
| 13 | MARIE ESPITALIER | BIJOU DU VAL |
| 14 | LYSIE DAIZE | ROCKET P |
| 15 | KYANA SCHREIBMEIER | H’ALL BLACK D’EMBETS |
| 16 | LOU DOUDET | NEGRO |
| 17 | SIENNA TAGLIARINI | DOREEN DE LA CROUTE |
| 18 | ENORA CLAIRE | LYLASTAR MYSSANDRE |
| 19 | MARIE MAUDUIT | BACARA DU PASTRE |
| 20 | APOLLONIE GHEBBANO BENOIT | HOLD UP ROMILLY |
| 21 | ENOLA GARNIER | IRON GIRL DU LIN |
| 22 | LIAM SAIDI REYMOND | PEARL LAD |
| 23 | LAIHLYA GHALEM LARDY | IBISA DE L’ARC |
| 24 | LOUISE CECCALDI | GO DU PETIT CHARIOT |
| 25 | CANDICE LONG | CASSTELLA’S AMAZING GRACE |
| 26 | COLINE MICHEL | CHAKRA DE KRAKEN |
| 27 | ZOE JAKUBINA | HEYDIE DU MAYNE |
| 28 | MANON MESSMER | GENETTE DES NADELS |
| 29 | EMMA FERREIRA PERES | GUCCI BRIANELLE |
| 30 | LOUANE ACHARD | GACHETTE DE LA GRAVE |
| 31 | PAULINE PERRIN | VICKY DU MORDANT |
| 32 | DZIGA BOUGHALEM | VOYOU DES BARRES |
| 33 | OCEANE LETOURNEAU MOREIRA | CHUPACHUP DES VOLCANS |
| 34 | CLEMENCE VOISIN | SIKKIM AL PATULA |
| 35 | KIARA BODIN CHAPUS | IZOARD DU MOULIN |
| 36 | JEANNE MARCHAND | GINK BILOBA MILINRIAN |
| 37 | LILY ROSE GUIGUES | HUGO WELLS |
| 23 novembre 2025 15:30 62 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LAURA GERARD VIOLO | RANGER DU FENAUD |
| 2 | NATURELLE MARTEL | HILLE DU CIRON |
| 3 | VALENTINE DOZON | VALLON DU MAYNE |
| 4 | LAURENCE BOURRAS | GAFANHA |
| 5 | NIKHITA BADALUCCO | FAUVETTE |
| 6 | MARGOT JEUNET | IN LOVE AGYP |
| 7 | PALOMA AGU | INSTINTO DE BRUNE |
| 8 | MAELIE LEGENDRE | SULLIGAN DE SAINT PAUL |
| 9 | STELLA CARANTA | GALOPIN |
| 10 | SARAH TERMINE | MOJITO |
| 11 | SIENNA DEL BUCCHIA | CEEDAL |
| 12 | VICTORIA FREMONT | SEREIA |
| 13 | LOUNA CARUSO | VITOU DE PSA |
| 14 | MAUD COLLET MAURA | GONETTE DE LIAF |
| 15 | FLAVIEN MOGNETTI | HUTOPY DU ROCK |
| 16 | KATELL MESLE | DJINN DU PRELAT |
| 17 | LOUISE MORIN | MEDYNA |
| 18 | LIZZIE BORRAS | VAUBAN |
| 19 | EMMY GOUIRAN | PICARIA |
| 20 | AMBRE EZQUERRA | HALEY |
| 21 | EDA GENC | DOBBY DU VALLAT |
| 22 | ELISA VERNET | TELIA DLA MAISON |
| 23 | MARIE LAPLACE SUDEL | QU’ELLE |
| 24 | CARLA MARTIN | KIBELLE POP DE KERSER |
| 25 | LYA GAOUTARA | RANGER DU FENAUD |
| 26 | LOU FRILOUX | JUST STAR LN |
| 27 | JENNIFER TABOURIN | UMEA DE PRIEZ |
| 28 | NIKKI MATEO | BIMBO DE CASTILLE |
| 29 | JULYA RUEL | ROMANA |
| 30 | LYA BACHELARD | TROVAO |
| 31 | CLOE VAGNER | HIE D’YL DE FLEURIEL |
| 32 | PENELOPE BOURGOIN | VIPIN |
| 33 | CARLA AGUADO | VABIZA ONE |
| 34 | LAURY TARDY | VITAMINE DE LOUVIERE |
| 35 | MELANIE LE CLECH | APOTRE |
| 36 | MAEL VANBAELINGHEM | EVERMILANAISE |
| 37 | ELLINE MORET | DITO |
| 38 | LEA CELLIER RUFFATO | JENNY |
| 39 | NATURELLE MARTEL | VITOU DE PSA |
| 40 | GIULIA GUILLARD | HERANE D’ODIVAL |
| 41 | DZIGA BOUGHALEM | SEREIA |
| 42 | STELLA CARANTA | IRIS DE LA COMME |
| 43 | EVA DULOUT JEANINE | DOBBY DU VALLAT |
| 44 | TESS DISANT | RAPIDE DU DOMAINE |
| 45 | BERNARD PUIGSERVER | BLUE STAR DE BAIMONT |
| 46 | OPALINE BADADAN | EUGENIA DOMIK VOILAC |
| 47 | EMILIE LIEVAL | IAGHO LIMOUSIAN |
| 48 | CALLIE CARME | VICTORIEN DE CHARON |
| 49 | ANGELE PAIRAULT | ROTONDO |
| 50 | COLINE CAMMAS DELPECH | GOLDYKOVA K |
| 51 | EILEY FORAY | HARLEY DE LUAN |
| 52 | VICTORIA MARTINICO | OLIPIA |
| 53 | LOUISON SALMERON | ZE BEST DE JARSAY Z |
| 54 | CHLOE MATHIEU | HIMALAYA DU PUY AA |
| 55 | LOU CHABERT | GANGSTER D’OLBIA |
| 56 | LYA DE BOER | HERCULES |
| 57 | LILY ROSE THIRE | DOLLAR DU HAUT PAS |
| 58 | NINA ABIDI | DAVALLONE TWIST |
| 59 | STELLA TERMINE | IRIS DE RIBIERE |
| 60 | MARINE PERES | IRIS II DE L’ORAILLE |
| 61 | MAELYS COURTADE | UNTIL DE KERVEL |
| 62 | ELIA WEBER | DOUBLE DIAMOND |
| 23 novembre 2025 18:00 44 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CARLA JEUNET | SADALLE DU HAMEAU |
| 2 | EILEY FORAY | HARLEY DE LUAN |
| 3 | CARLA AGUADO | VABIZA ONE |
| 4 | NOELIE RIGAUD | PICOLO DE LA BROSSE |
| 5 | LOLA HERMITTE | BROOK TO TOMORROW |
| 6 | AMBRE EZQUERRA | HALEY |
| 7 | ABIGAEL MARCHAL | DR SHEPHERD |
| 8 | ESTELLE GAUTHIER | CALINKA DU SERAN |
| 9 | SIENNA DEL BUCCHIA | CEEDAL |
| 10 | CAMILLE MARINO | FASHION PREVOTEE |
| 11 | MAEL VANBAELINGHEM | EVERMILANAISE |
| 12 | MARINE PERES | IRIS II DE L’ORAILLE |
| 13 | VALENTINE DOZON | VALLON DU MAYNE |
| 14 | EDA GENC | ROTONDO |
| 15 | LAURY TARDY | VITAMINE DE LOUVIERE |
| 16 | JULYA RUEL | ROMANA |
| 17 | MELANIE LE CLECH | APOTRE |
| 18 | CAMILLE ORSINI | CUPIDON D’OLBIA |
| 19 | LOU CHABERT | GANGSTER D’OLBIA |
| 20 | LOUISON SALMERON | ZE BEST DE JARSAY Z |
| 21 | COLINE CAMMAS DELPECH | GOLDYKOVA K |
| 22 | ANNA COTTRINO | VAR MAN DES VERNEDES |
| 23 | CALLIE CARME | VICTORIEN DE CHARON |
| 24 | ELIA WEBER | DOUBLE DIAMOND |
| 25 | MAYA DOBROWOLSKI | EDURNE BV |
| 26 | MARGOT JEUNET | IN LOVE AGYP |
| 27 | LOUISE MORIN | MEDYNA |
| 28 | MARION NASSI | CONCERTO OF CORSICA AA |
| 29 | ELISA VERNET | TELIA DLA MAISON |
| 30 | LYA BACHELARD | TROVAO |
| 31 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 32 | NIKKI MATEO | BIMBO DE CASTILLE |
| 33 | MAHE GIGAULT BOSVIEUX | BINGO DU MONTRIVEL |
| 34 | OPALINE BADADAN | EUGENIA DOMIK VOILAC |
| 35 | MAELYS COURTADE | UNTIL DE KERVEL |
| 36 | PALOMA AGU | INSTINTO DE BRUNE |
| 37 | LAURA ETIENNE | AS D’HOULBEC |
| 38 | MANON NICOLAS | CHUPA CHUPS D’EMMA |
| 39 | CLOE G STYR | GRAFFITI LA HUPINIERE |
| 40 | RAPHAELE LETROSNE | SADALLE DU HAMEAU |
| 41 | JOSEPHA GUERFI | VALDAO ROYAL |
| 42 | JADE ROBERT | FAZAL |
| 43 | MARIE LAPLACE SUDEL | QU’ELLE |
| 44 | LEANE BONNET | HASHTAG DE PONTANIOU |
| 23 novembre 2025 19:30 20 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE QUENETTE | DAKOTA DE FONTAINE |
| 2 | JADE ROBERT | FAZAL |
| 3 | JOSEPHA GUERFI | VALDAO ROYAL |
| 4 | ANNA RANDU | BINGO D’OYALE |
| 5 | ESTELLE GAUTHIER | CALINKA DU SERAN |
| 6 | LEANE BONNET | HASHTAG DE PONTANIOU |
| 7 | MAYA DOBROWOLSKI | EDURNE BV |
| 8 | NOELIE RIGAUD | PICOLO DE LA BROSSE |
| 9 | CAMILLE MARINO | FASHION PREVOTEE |
| 10 | ABIGAEL MARCHAL | DR SHEPHERD |
| 11 | LAURA ETIENNE | AS D’HOULBEC |
| 12 | CARLA JEUNET | SADALLE DU HAMEAU |
| 13 | MAHE GIGAULT BOSVIEUX | BINGO DU MONTRIVEL |
| 14 | ANNA COTTRINO | VAR MAN DES VERNEDES |
| 15 | MANON NICOLAS | CHUPA CHUPS D’EMMA |
| 16 | LOLA HERMITTE | BROOK TO TOMORROW |
| 17 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 18 | MARION NASSI | CONCERTO OF CORSICA AA |
| 19 | JULIA LE COINTRE | URSULE DU BRISEY |
| 20 | CHARLOTTE QUENETTE | GENTLEMAN |
| 23 novembre 2025 20:05 19 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MELINA HUBAUD | HIPPIE STAR GRAVIERE |
| 2 | JADE LACROIX | LOLLY STAR DE BLONDE |
| 3 | THEA DORSO BRETON | USTINOV LANDAI |
| 4 | CYLIA GILLY | JYN ERSO DU RIGODON |
| 5 | COLINE MICHEL | CHAKRA DE KRAKEN |
| 6 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
| 7 | EMMA FERREIRA PERES | GUCCI BRIANELLE |
| 8 | HELOISE PETIT REY | ORCHID’S WAYAKA |
| 9 | SERENA MURON | KANOPEE DES MORINS |
| 10 | LOU SBRAGIA | BILLOW DE MILIN AVEL |
| 11 | NOA CALLEGARI | JOY DU MAYNE |
| 12 | ZOE MOURET | CLOUNANNA LADY NANCY |
| 13 | INES ALLIEN | KOCAINE DE L’ETAPE |
| 14 | MILA POUSSIN | HELIOS DES CHARREAUX |
| 15 | MELLINA ZOBLI | IMANY DU HOMMET |
| 16 | JEANNE MARCHAND | GINK BILOBA MILINRIAN |
| 17 | LILY ROSE GUIGUES | HUGO WELLS |
| 18 | LIAM SAIDI REYMOND | MULLAGHGLOSS ABBIE |
| 19 | NINA FABRE | ILLICO DU PIEMONT |
| 23 novembre 2025 20:40 7 Partants |
