Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
7 mars 2024 10:00 1.30 m – 2,000.00 € 24 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 262 | Maxime HARMEGNIES | CASALLANTO PS | |
2 | 250 | David GIFFON | ELAN DU PUITS | |
3 | 214 | Lalie SACLIER | FENOMENE DES LILAS | |
4 | 203 | Olivier PERREAU | KRACK DES JOANINS | |
5 | 228 | Francois GIFFON | GO UP DE FARJONNIERE | |
6 | 210 | Jean Luc MOURIER | QUAKER BRIMBELLES Z | |
7 | 232 | Jerome DEBAS MONTAGNER | GOLD DE MOREL | |
8 | 246 | Nohlan VALLAT | EOLE CYCLAMEN | |
9 | 229 | Jil BENEDETTO | FANTAST VD WATERTOREN | |
10 | 266 | Baptiste EICHNER | FARNESE TAME | |
11 | 201 | Maureen WAHL | DRY CORN | |
12 | 256 | Benoit CERNIN | DYNAMITE DU MIRAL | |
13 | 259 | Sebastien JULIEN | FANTOMAS D’AIGUILLY | |
14 | 208 | Nicolas DESEUZES | DUM DUM | |
15 | 263 | Mathis VALLAT | FORNETTE DE LA ROCHE | |
16 | 258 | ARNAUD DUBOIS | MERIBEL | |
17 | 217 | Olympe RAMEAU GLODIEU | ETOURDI Z | |
18 | 226 | Lolita SACLIER | EXTRA DE FOUGNARD | |
19 | 245 | Camille CAUSSE | BAYARD LA GOUTELLE | |
20 | 254 | MAXIME PIERROT | JOY | |
21 | 220 | MAGALI SENEQUIER | DJUDE POMMEREUIL | |
22 | 261 | Maxime HARMEGNIES | CRACK A NUT SEPT Z | |
23 | 252 | David GIFFON | GAVROCHE DE TREHO | |
24 | 212 | Lalie SACLIER | LARISE VAN SPIERINGENBERG |
7 mars 2024 11:30 1.30 m – 1,500.00 € 34 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 436 | Olivier PERREAU | GAME CHANGER AIGUILLY | |
2 | 449 | Jean Luc MOURIER | PERFECT COLOR M | |
3 | 448 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS | |
4 | 447 | Lolita SACLIER | GANGSTER DES LILAS | |
5 | 417 | Madison CARANTA | ARISTO DES DESERTS | |
6 | 427 | Frederique FABRE DELBOS | ETNA DE ROUHET | |
7 | 413 | MAGALI SENEQUIER | GAIA TAME | |
8 | 400 | Nicolas DESEUZES | GAROU DES FORETS | |
9 | 467 | Benoit CERNIN | ELIXIR DU BARY | |
10 | 403 | ESTELLE LECLERC | DEXI D’EAU GRENOU | |
11 | 459 | ANNABELLE LE GALL | LARONA R | |
12 | 482 | Nicolas DOS SANTOS | GALANTE DU MILON | |
13 | 438 | Olivia COULET | DELLY DE RIVERLAND | |
14 | 483 | Brice BRASSART | DIAMANT DE LA NEE | |
15 | 461 | Jennifer MICHELON | VIETNAM DES TILL | |
16 | 471 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY | |
17 | 452 | Arnaud FONTENELLE | CHAMPUS BU Z | |
18 | 486 | Damien CHAMBON | APHRODITE DES ESSES | |
19 | 484 | Ella MANDEL | FANGY DE L’HALLALI | |
20 | 480 | David GIFFON | GHOST LOVER | |
21 | 474 | Sebastien JULIEN | GRANNY ST GEORGES | |
22 | 455 | Lou Ann BERAUD | KEPI VERT DU BUISSON Z | |
23 | 479 | ARNAUD DUBOIS | DEEP CHOICE | |
24 | 460 | Lalie SACLIER | ULTRA BLUE DE JAURAND | |
25 | 468 | Laura DOUZET | DISCO DE L’HERBAGE | |
26 | 466 | MAXIME PIERROT | QUE ALTO VAN HET SCHAECK | |
27 | 472 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE | |
28 | 450 | Jean Luc MOURIER | LOOK OH LOOK | |
29 | 441 | JIMMY JEAN | HELIOS DE CELLAND | |
30 | 489 | Mandy MENDES COSTA | HERMES DE CHAP | |
31 | 446 | Lolita SACLIER | CALVA DU CHATELLIER | |
32 | 435 | Olivier PERREAU | GL EVENTS VENIZIA D’AIGUILLY | |
33 | 426 | Frederique FABRE DELBOS | CHABADA DES KINOUS | |
34 | 464 | Camille CAUSSE | DALI DU ROUET |
7 mars 2024 14:00 1.40 m – 6,000.00 € 44 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 206 | Nicolas DESEUZES | FIVE CLAIRBOIS | |
2 | 205 | Olivier PERREAU | CHANNAH Z | |
3 | 268 | Sebastien DUPLANT | ALPHA DE PREUILLY | |
4 | 221 | MAGALI SENEQUIER | TARADINA DELLA CACCIA | |
5 | 234 | Philippe LEONI | CYCLONE L’EPIVENT | |
6 | 237 | OLIVIER BERGONZI | D DAY D’ARGENCES | |
7 | 267 | ANNABELLE LE GALL | URSCHULA CORIANA | |
8 | 244 | Arnaud FONTENELLE | MR-OTTORONGO VAN DORPERHEIDE | |
9 | 257 | Benoit CERNIN | DANAIDE DE RUEIRE | |
10 | 209 | Jean Luc MOURIER | FOL AMOUR ST DENIS | |
11 | 253 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE | |
12 | 271 | Robin MUHR | EMILLIO DE GREE | |
13 | 213 | Lalie SACLIER | J’ADORE | |
14 | 270 | Mandy MENDES COSTA | FLOCON DE BELLEVUE | |
15 | 260 | Sebastien JULIEN | FLOWER DE FARJONNIERE | |
16 | 225 | WILFRID PRUD HOMME | UNE SAUTERELLE | |
17 | 200 | Lorraine LOCK | ARTISAN | |
18 | 236 | YANN BONCOMPAGNI | DARWIN DU TILLET | |
19 | 230 | Jil BENEDETTO | BONNIE D’OLL | |
20 | 231 | Jerome DEBAS MONTAGNER | CRACKBOY DE PEYRAUD | |
21 | 218 | VINCENT TEMIME | CYRIUS DE BATAILLARD | |
22 | 202 | Frederique FABRE DELBOS | TOO WICKED SDW Z | |
23 | 216 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS | |
24 | 247 | Mathis VALLAT | ELLIOT MAJUSCULE | |
25 | 235 | Brice BRASSART | CETHYS DE VERNAY | |
26 | 215 | DEBORAH ALBOU | FELLINI DE LA CENSE | |
27 | 224 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET | |
28 | 265 | Baptiste EICHNER | BLACK’N ROLL | |
29 | 248 | Bruno ROCCA | GANGSTER DE LINA | |
30 | 251 | David GIFFON | HAROLD TS | |
31 | 249 | Capucine PRUDHOMME | CAYENNE BF Z | |
32 | 223 | LUCAS CARAMELLINO | EVERGREEN DU BANCO | |
33 | 264 | Loic MICHELON | BELLE D’AMOUR | |
34 | 227 | Francois GIFFON | CYRANO SAUVAGE | |
35 | 222 | MAGALI SENEQUIER | KYLIE VAN TER NIEUWBEKE | |
36 | 233 | Philippe LEONI | MONTY PYTHON 25 | |
37 | 204 | Olivier PERREAU | DALTON DU MORION | |
38 | 255 | Benoit CERNIN | ESCORT DE MONS | |
39 | 207 | Nicolas DESEUZES | FEYAH | |
40 | 273 | Robin MUHR | ELIOTH DE LA LANDE | |
41 | 211 | Jean Luc MOURIER | DRINKER | |
42 | 269 | Sebastien DUPLANT | DESTINEE D’EUSKADI | |
43 | 243 | Arnaud FONTENELLE | ARTICULE DE BELLEVUE | |
44 | 272 | Mandy MENDES COSTA | GENTLEMAN DE BEAULIEU |
7 mars 2024 16:30 1.20 m – 800.00 € 10 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | Olivier PERREAU | IROQUOIS D’AIGUILLY | |
2 | 124 | Loic MICHELON | IRIS HOY | |
3 | 103 | VINCENT TEMIME | ILORIS DE NESQUE | |
4 | 128 | Mandy MENDES COSTA | SENEKA VH STRATENEINDE | |
5 | 121 | Brice BRASSART | SIESTA VD BISSCHOP | |
6 | 107 | DEBORAH ALBOU | INOA DE L’OCEAN | |
7 | 126 | Camille RIGAUD | SEA BISQUIT MVH | |
8 | 120 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z | |
9 | 125 | Loic MICHELON | INVICTUS HOY | |
10 | 109 | Olivier PERREAU | IMHOTEP D’AIGUILLY |
7 mars 2024 17:30 1.25 m – 1,000.00 € 16 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | David GIFFON | HAMILTON ROYAL | |
2 | 101 | Arnaud FONTENELLE | HERMIONE D’AUREA | |
3 | 108 | Olivier PERREAU | HELLA D’AIGUILLY | |
4 | 122 | Nicolas DOS SANTOS | HUNKY DERIC | |
5 | 127 | Mandy MENDES COSTA | HARKAVA DE BREKKA | |
6 | 100 | Frederique FABRE DELBOS | HITOT DU CHATEAU | |
7 | 116 | David GIFFON | LEEPTON DE VILLEE | |
8 | 119 | MAXIME PIERROT | HASHTAG TOY BOY | |
9 | 114 | Jerome DEBAS MONTAGNER | HOLLYWOOD DE MOREL | |
10 | 123 | Sebastien JULIEN | HEROS D’AIGUILLY | |
11 | 111 | Brice BRASSART | H’QUINAO D’AUROIS | |
12 | 112 | Jean Luc MOURIER | HOPEFULL MENJOULET | |
13 | 115 | Nohlan VALLAT | HURY UP MAJUSCULE | |
14 | 104 | MAGALI SENEQUIER | RIOT GIRL COURTIER | |
15 | 102 | JIMMY JEAN | HAPPY DE LAUNAY | |
16 | 118 | David GIFFON | MR SALVADOR JJ |
8 mars 2024 10:00 1.30 m – 1,500.00 € 32 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 450 | Jean Luc MOURIER | LOOK OH LOOK | |
2 | 427 | Frederique FABRE DELBOS | ETNA DE ROUHET | |
3 | 447 | Lolita SACLIER | GANGSTER DES LILAS | |
4 | 413 | MAGALI SENEQUIER | GAIA TAME | |
5 | 489 | Mandy MENDES COSTA | HERMES DE CHAP | |
6 | 459 | ANNABELLE LE GALL | LARONA R | |
7 | 460 | Lalie SACLIER | ULTRA BLUE DE JAURAND | |
8 | 403 | ESTELLE LECLERC | DEXI D’EAU GRENOU | |
9 | 455 | Lou Ann BERAUD | KEPI VERT DU BUISSON Z | |
10 | 479 | ARNAUD DUBOIS | DEEP CHOICE | |
11 | 461 | Jennifer MICHELON | VIETNAM DES TILL | |
12 | 464 | Camille CAUSSE | DALI DU ROUET | |
13 | 452 | Arnaud FONTENELLE | CHAMPUS BU Z | |
14 | 435 | Olivier PERREAU | GL EVENTS VENIZIA D’AIGUILLY | |
15 | 467 | Benoit CERNIN | ELIXIR DU BARY | |
16 | 466 | MAXIME PIERROT | QUE ALTO VAN HET SCHAECK | |
17 | 468 | Laura DOUZET | DISCO DE L’HERBAGE | |
18 | 472 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE | |
19 | 417 | Madison CARANTA | ARISTO DES DESERTS | |
20 | 483 | Brice BRASSART | DIAMANT DE LA NEE | |
21 | 448 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS | |
22 | 486 | Damien CHAMBON | APHRODITE DES ESSES | |
23 | 471 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY | |
24 | 438 | Olivia COULET | DELLY DE RIVERLAND | |
25 | 484 | Ella MANDEL | FANGY DE L’HALLALI | |
26 | 474 | Sebastien JULIEN | GRANNY ST GEORGES | |
27 | 400 | Nicolas DESEUZES | GAROU DES FORETS | |
28 | 446 | Lolita SACLIER | CALVA DU CHATELLIER | |
29 | 449 | Jean Luc MOURIER | PERFECT COLOR M | |
30 | 480 | David GIFFON | GHOST LOVER | |
31 | 426 | Frederique FABRE DELBOS | CHABADA DES KINOUS | |
32 | 482 | Nicolas DOS SANTOS | GALANTE DU MILON |
8 mars 2024 11:45 1.25 m – 1,000.00 € 10 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | Olivier PERREAU | IROQUOIS D’AIGUILLY | |
2 | 125 | Loic MICHELON | INVICTUS HOY | |
3 | 128 | Mandy MENDES COSTA | SENEKA VH STRATENEINDE | |
4 | 107 | DEBORAH ALBOU | INOA DE L’OCEAN | |
5 | 103 | VINCENT TEMIME | ILORIS DE NESQUE | |
6 | 121 | Brice BRASSART | SIESTA VD BISSCHOP | |
7 | 120 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z | |
8 | 126 | Camille RIGAUD | SEA BISQUIT MVH | |
9 | 124 | Loic MICHELON | IRIS HOY | |
10 | 109 | Olivier PERREAU | IMHOTEP D’AIGUILLY |
8 mars 2024 13:30 1.45 m – 10,000.00 € 45 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 210 | Jean Luc MOURIER | QUAKER BRIMBELLES Z | |
2 | 207 | Nicolas DESEUZES | FEYAH | |
3 | 205 | Olivier PERREAU | CHANNAH Z | |
4 | 234 | Philippe LEONI | CYCLONE L’EPIVENT | |
5 | 221 | MAGALI SENEQUIER | TARADINA DELLA CACCIA | |
6 | 261 | Maxime HARMEGNIES | CRACK A NUT SEPT Z | |
7 | 257 | Benoit CERNIN | DANAIDE DE RUEIRE | |
8 | 244 | Arnaud FONTENELLE | MR-OTTORONGO VAN DORPERHEIDE | |
9 | 272 | Mandy MENDES COSTA | GENTLEMAN DE BEAULIEU | |
10 | 235 | Brice BRASSART | CETHYS DE VERNAY | |
11 | 267 | ANNABELLE LE GALL | URSCHULA CORIANA | |
12 | 223 | LUCAS CARAMELLINO | EVERGREEN DU BANCO | |
13 | 268 | Sebastien DUPLANT | ALPHA DE PREUILLY | |
14 | 265 | Baptiste EICHNER | BLACK’N ROLL | |
15 | 249 | Capucine PRUDHOMME | CAYENNE BF Z | |
16 | 227 | Francois GIFFON | CYRANO SAUVAGE | |
17 | 202 | Frederique FABRE DELBOS | TOO WICKED SDW Z | |
18 | 225 | WILFRID PRUD HOMME | UNE SAUTERELLE | |
19 | 247 | Mathis VALLAT | ELLIOT MAJUSCULE | |
20 | 216 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS | |
21 | 224 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET | |
22 | 215 | DEBORAH ALBOU | FELLINI DE LA CENSE | |
23 | 200 | Lorraine LOCK | ARTISAN | |
24 | 218 | VINCENT TEMIME | CYRIUS DE BATAILLARD | |
25 | 231 | Jerome DEBAS MONTAGNER | CRACKBOY DE PEYRAUD | |
26 | 253 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE | |
27 | 237 | OLIVIER BERGONZI | D DAY D’ARGENCES | |
28 | 213 | Lalie SACLIER | J’ADORE | |
29 | 230 | Jil BENEDETTO | BONNIE D’OLL | |
30 | 251 | David GIFFON | HAROLD TS | |
31 | 264 | Loic MICHELON | BELLE D’AMOUR | |
32 | 236 | YANN BONCOMPAGNI | DARWIN DU TILLET | |
33 | 260 | Sebastien JULIEN | FLOWER DE FARJONNIERE | |
34 | 222 | MAGALI SENEQUIER | KYLIE VAN TER NIEUWBEKE | |
35 | 233 | Philippe LEONI | MONTY PYTHON 25 | |
36 | 203 | Olivier PERREAU | KRACK DES JOANINS | |
37 | 256 | Benoit CERNIN | DYNAMITE DU MIRAL | |
38 | 262 | Maxime HARMEGNIES | CASALLANTO PS | |
39 | 206 | Nicolas DESEUZES | FIVE CLAIRBOIS | |
40 | 211 | Jean Luc MOURIER | DRINKER | |
41 | 269 | Sebastien DUPLANT | DESTINEE D’EUSKADI | |
42 | 243 | Arnaud FONTENELLE | ARTICULE DE BELLEVUE | |
43 | 270 | Mandy MENDES COSTA | FLOCON DE BELLEVUE | |
44 | 271 | Robin MUHR | EMILLIO DE GREE | |
45 | 273 | Robin MUHR | ELIOTH DE LA LANDE |
8 mars 2024 15:45 1.10 m – 500.00 € 26 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 407 | Madison CARANTA | EBENE D’IVRAIE | |
2 | 432 | Anais MORATO | I’MBALOUGIRL HAUTBOIS | |
3 | 423 | Carole SAUTAREL | GATEWAY DE LONDE | |
4 | 485 | Donia Maria TESTA | SEMILLANT DE VIZY | |
5 | 412 | Andrea GIOVANNELLI | ESTORIL F | |
6 | 477 | GENEVIEVE LANGLOIS | HERMIONE DU JOLIBOIS | |
7 | 442 | JIMMY JEAN | INDIGO DU VELOURS | |
8 | 451 | BEVERLIE SILVA CARDOSO | IT’S A KIND OF MAGIC | |
9 | 402 | CHARLINE VILLAIN | HAELIK PHIR | |
10 | 410 | WILFRID PRUD HOMME | HASHTAG DE RIVERLAND | |
11 | 475 | EMILIE DETREMONTELS | DUBAI DE MARGUY | |
12 | 411 | Emilia MORETTI CARTA | EPSOM DE COURCEL | |
13 | 419 | EMMA GRABOWSKI | CALL BOY DU DOMBIEF | |
14 | 434 | Delia Maria RABISSONI | FANGORN FONDCOMBE | |
15 | 454 | ESTELLE LECLERC | NO NONSENSE GP | |
16 | 416 | Capucine PRUDHOMME | DIAMANT UNO D’AZUR | |
17 | 406 | LAURE PETILLON DE SAPORTA | IVETTE MANCIAISE | |
18 | 473 | Robyne SPRINGER SONNET | COLOR OF JOY | |
19 | 490 | ELISE ROMAN | I AM DE PREMOL | |
20 | 463 | Albane TRUAN | HAACHEN PALORDET | |
21 | 415 | AIMIE TISSOT | APPY DAY DE MAI | |
22 | 424 | LAURA CAU | DOUBLE LULU D’AUBIGNY | |
23 | 465 | Camille CAUSSE | CADRILOGY BS Z | |
24 | 487 | Andy CHANSEL | OTTIMO MEMO | |
25 | 456 | Olympe RAMEAU GLODIEU | IMOTEP DU PRIEL | |
26 | 430 | Madison CARANTA | ILTON D’ARGOUGES |
8 mars 2024 17:15 1.20 m – 800.00 € 26 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 404 | FRANCOIS UCCELLI | GIM’S DES FRESNES | |
2 | 428 | Avery CARANTA | FAUCON TONTENANT | |
3 | 470 | STEPHANE ANTONIOTTI | CAT’S EYES M’AUREA Z | |
4 | 431 | Anais MORATO | UNLIMITED M | |
5 | 405 | LAURE PETILLON DE SAPORTA | IT GIRL DE LA ROSE | |
6 | 439 | Olivia COULET | GROUNDCONTROL AIGUILY | |
7 | 414 | MALAURY MOUSSA | CADIX DES TOUCHES | |
8 | 420 | JEANNE DIFFONTY | CASCARO DE BEAUFOUR Z | |
9 | 476 | Ella MANDEL | DRAKAR DE RIVERLAND | |
10 | 408 | ANDREA LOVICHI | DORIS DES SONGES | |
11 | 457 | ELISE ROMAN | HERMIONE IDEALE | |
12 | 418 | DEBORAH ALBOU | FOLLOW ME CORNET | |
13 | 433 | Kym Marie CHAUSSADAS | FLEUR DE CLUIS | |
14 | 421 | Anna KOSSMANN | HOPE DES BESNARDS | |
15 | 425 | Lorraine LOCK | BILLY GOBI | |
16 | 462 | Brice BRASSART | FESTNOZ MAUDEZ | |
17 | 488 | MATHIEU LAVAL | VITE CHIPPIE DU CHENE*JUVENIA | |
18 | 458 | ANNABELLE LE GALL | CINCINNATI | |
19 | 401 | Emilie BILLAU | CASINO JACK | |
20 | 453 | INDIA FOUAN | HORLALOI DE CERISY | |
21 | 481 | David GIFFON | EIGHT WONDER XXX Z | |
22 | 429 | Avery CARANTA | DUC DE PIQUET | |
23 | 469 | STEPHANE ANTONIOTTI | GRACE A TOI | |
24 | 437 | FRANCOIS UCCELLI | ECLAIR DE HUS | |
25 | 440 | Olivia COULET | KAMPELLA GP DU BOIS MADAM | |
26 | 409 | Anais MORATO | HERZOG DES MOTTES |
9 mars 2024 10:00 1.20 m – 800.00 € 34 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 409 | Anais MORATO | HERZOG DES MOTTES | |
2 | 469 | STEPHANE ANTONIOTTI | GRACE A TOI | |
3 | 428 | Avery CARANTA | FAUCON TONTENANT | |
4 | 430 | Madison CARANTA | ILTON D’ARGOUGES | |
5 | 490 | ELISE ROMAN | I AM DE PREMOL | |
6 | 440 | Olivia COULET | KAMPELLA GP DU BOIS MADAM | |
7 | 404 | FRANCOIS UCCELLI | GIM’S DES FRESNES | |
8 | 401 | Emilie BILLAU | CASINO JACK | |
9 | 453 | INDIA FOUAN | HORLALOI DE CERISY | |
10 | 410 | WILFRID PRUD HOMME | HASHTAG DE RIVERLAND | |
11 | 414 | MALAURY MOUSSA | CADIX DES TOUCHES | |
12 | 464 | Camille CAUSSE | DALI DU ROUET | |
13 | 408 | ANDREA LOVICHI | DORIS DES SONGES | |
14 | 433 | Kym Marie CHAUSSADAS | FLEUR DE CLUIS | |
15 | 476 | Ella MANDEL | DRAKAR DE RIVERLAND | |
16 | 421 | Anna KOSSMANN | HOPE DES BESNARDS | |
17 | 458 | ANNABELLE LE GALL | CINCINNATI | |
18 | 480 | David GIFFON | GHOST LOVER | |
19 | 462 | Brice BRASSART | FESTNOZ MAUDEZ | |
20 | 419 | EMMA GRABOWSKI | CALL BOY DU DOMBIEF | |
21 | 488 | MATHIEU LAVAL | VITE CHIPPIE DU CHENE*JUVENIA | |
22 | 420 | JEANNE DIFFONTY | CASCARO DE BEAUFOUR Z | |
23 | 442 | JIMMY JEAN | INDIGO DU VELOURS | |
24 | 425 | Lorraine LOCK | BILLY GOBI | |
25 | 418 | DEBORAH ALBOU | FOLLOW ME CORNET | |
26 | 416 | Capucine PRUDHOMME | DIAMANT UNO D’AZUR | |
27 | 457 | ELISE ROMAN | HERMIONE IDEALE | |
28 | 431 | Anais MORATO | UNLIMITED M | |
29 | 429 | Avery CARANTA | DUC DE PIQUET | |
30 | 470 | STEPHANE ANTONIOTTI | CAT’S EYES M’AUREA Z | |
31 | 407 | Madison CARANTA | EBENE D’IVRAIE | |
32 | 437 | FRANCOIS UCCELLI | ECLAIR DE HUS | |
33 | 439 | Olivia COULET | GROUNDCONTROL AIGUILY | |
34 | 454 | ESTELLE LECLERC | NO NONSENSE GP |
9 mars 2024 12:00 1.30 m – 1,200.00 € 16 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 118 | David GIFFON | MR SALVADOR JJ | |
2 | 119 | MAXIME PIERROT | HASHTAG TOY BOY | |
3 | 114 | Jerome DEBAS MONTAGNER | HOLLYWOOD DE MOREL | |
4 | 108 | Olivier PERREAU | HELLA D’AIGUILLY | |
5 | 100 | Frederique FABRE DELBOS | HITOT DU CHATEAU | |
6 | 112 | Jean Luc MOURIER | HOPEFULL MENJOULET | |
7 | 117 | David GIFFON | HAMILTON ROYAL | |
8 | 102 | JIMMY JEAN | HAPPY DE LAUNAY | |
9 | 104 | MAGALI SENEQUIER | RIOT GIRL COURTIER | |
10 | 123 | Sebastien JULIEN | HEROS D’AIGUILLY | |
11 | 111 | Brice BRASSART | H’QUINAO D’AUROIS | |
12 | 115 | Nohlan VALLAT | HURY UP MAJUSCULE | |
13 | 101 | Arnaud FONTENELLE | HERMIONE D’AUREA | |
14 | 122 | Nicolas DOS SANTOS | HUNKY DERIC | |
15 | 127 | Mandy MENDES COSTA | HARKAVA DE BREKKA | |
16 | 116 | David GIFFON | LEEPTON DE VILLEE |
9 mars 2024 13:30 1.35 m – 3,000.00 € 24 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 252 | David GIFFON | GAVROCHE DE TREHO | |
2 | 214 | Lalie SACLIER | FENOMENE DES LILAS | |
3 | 222 | MAGALI SENEQUIER | KYLIE VAN TER NIEUWBEKE | |
4 | 217 | Olympe RAMEAU GLODIEU | ETOURDI Z | |
5 | 209 | Jean Luc MOURIER | FOL AMOUR ST DENIS | |
6 | 259 | Sebastien JULIEN | FANTOMAS D’AIGUILLY | |
7 | 226 | Lolita SACLIER | EXTRA DE FOUGNARD | |
8 | 266 | Baptiste EICHNER | FARNESE TAME | |
9 | 248 | Bruno ROCCA | GANGSTER DE LINA | |
10 | 229 | Jil BENEDETTO | FANTAST VD WATERTOREN | |
11 | 254 | MAXIME PIERROT | JOY | |
12 | 258 | ARNAUD DUBOIS | MERIBEL | |
13 | 204 | Olivier PERREAU | DALTON DU MORION | |
14 | 246 | Nohlan VALLAT | EOLE CYCLAMEN | |
15 | 243 | Arnaud FONTENELLE | ARTICULE DE BELLEVUE | |
16 | 201 | Maureen WAHL | DRY CORN | |
17 | 255 | Benoit CERNIN | ESCORT DE MONS | |
18 | 208 | Nicolas DESEUZES | DUM DUM | |
19 | 228 | Francois GIFFON | GO UP DE FARJONNIERE | |
20 | 232 | Jerome DEBAS MONTAGNER | GOLD DE MOREL | |
21 | 263 | Mathis VALLAT | FORNETTE DE LA ROCHE | |
22 | 220 | MAGALI SENEQUIER | DJUDE POMMEREUIL | |
23 | 250 | David GIFFON | ELAN DU PUITS | |
24 | 212 | Lalie SACLIER | LARISE VAN SPIERINGENBERG |
9 mars 2024 15:30 1.35 m – 5,000.00 € 26 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 441 | JIMMY JEAN | HELIOS DE CELLAND | |
2 | 467 | Benoit CERNIN | ELIXIR DU BARY | |
3 | 489 | Mandy MENDES COSTA | HERMES DE CHAP | |
4 | 460 | Lalie SACLIER | ULTRA BLUE DE JAURAND | |
5 | 461 | Jennifer MICHELON | VIETNAM DES TILL | |
6 | 483 | Brice BRASSART | DIAMANT DE LA NEE | |
7 | 459 | ANNABELLE LE GALL | LARONA R | |
8 | 471 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY | |
9 | 468 | Laura DOUZET | DISCO DE L’HERBAGE | |
10 | 426 | Frederique FABRE DELBOS | CHABADA DES KINOUS | |
11 | 446 | Lolita SACLIER | CALVA DU CHATELLIER | |
12 | 438 | Olivia COULET | DELLY DE RIVERLAND | |
13 | 466 | MAXIME PIERROT | QUE ALTO VAN HET SCHAECK | |
14 | 479 | ARNAUD DUBOIS | DEEP CHOICE | |
15 | 455 | Lou Ann BERAUD | KEPI VERT DU BUISSON Z | |
16 | 452 | Arnaud FONTENELLE | CHAMPUS BU Z | |
17 | 474 | Sebastien JULIEN | GRANNY ST GEORGES | |
18 | 450 | Jean Luc MOURIER | LOOK OH LOOK | |
19 | 413 | MAGALI SENEQUIER | GAIA TAME | |
20 | 448 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS | |
21 | 417 | Madison CARANTA | ARISTO DES DESERTS | |
22 | 486 | Damien CHAMBON | APHRODITE DES ESSES | |
23 | 482 | Nicolas DOS SANTOS | GALANTE DU MILON | |
24 | 484 | Ella MANDEL | FANGY DE L’HALLALI | |
25 | 436 | Olivier PERREAU | GAME CHANGER AIGUILLY | |
26 | 400 | Nicolas DESEUZES | GAROU DES FORETS |
9 mars 2024 17:30 1.10 m – 500.00 € 19 Partants |
Ordre | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval |
---|---|---|---|---|
1 | 406 | LAURE PETILLON DE SAPORTA | IVETTE MANCIAISE | |
2 | 411 | Emilia MORETTI CARTA | EPSOM DE COURCEL | |
3 | 415 | AIMIE TISSOT | APPY DAY DE MAI | |
4 | 477 | GENEVIEVE LANGLOIS | HERMIONE DU JOLIBOIS | |
5 | 432 | Anais MORATO | I’MBALOUGIRL HAUTBOIS | |
6 | 423 | Carole SAUTAREL | GATEWAY DE LONDE | |
7 | 456 | Olympe RAMEAU GLODIEU | IMOTEP DU PRIEL | |
8 | 473 | Robyne SPRINGER SONNET | COLOR OF JOY | |
9 | 451 | BEVERLIE SILVA CARDOSO | IT’S A KIND OF MAGIC | |
10 | 412 | Andrea GIOVANNELLI | ESTORIL F | |
11 | 487 | Andy CHANSEL | OTTIMO MEMO | |
12 | 475 | EMILIE DETREMONTELS | DUBAI DE MARGUY | |
13 | 465 | Camille CAUSSE | CADRILOGY BS Z | |
14 | 402 | CHARLINE VILLAIN | HAELIK PHIR | |
15 | 485 | Donia Maria TESTA | SEMILLANT DE VIZY | |
16 | 424 | LAURA CAU | DOUBLE LULU D’AUBIGNY | |
